にゃー日記

にゃーの備忘録

チェックシート

※は目標値 睡眠
時間
※8H
DNB
※100回
歩数
※1万歩
資格
勉強
読書
※10P
※累計
取引
検証
※20回
収支
※20pips
2019/04/13(土) 6.00 113 17227 0 10 0 0
2019/04/14(日) 12.00 107 2299 0 10 0 0
2019/04/15(月) 4.60 111 8957 0 0 0 0
2019/04/16(火) 5.58 104 8403 0 15 0 0
2019/04/17(水) 6.03 129 8611 0 0 0 0
2019/04/18(木) 6.66 74 7717 0 0 0 0
2019/04/19(金) 3.00 101 11044 0 0 0 0
2019/04/20(土) 11.00 129 7154 0 110 0 0
2019/04/21(日) 8.00 107 21117 0 0 0 0
2019/04/22(月) 6.00 108 8455 0 0 0 0
2019/04/23(火) 6.00 111 8091 0 0 0 0
2019/04/24(水) 4.00 113 7268 0 0 0 0
2019/04/25(木) 6.00 125 13600 0 0 0 0
2019/04/26(金) 4.00 124 10699 0 0 0 0
2019/04/27(土) 6.00 126 10605 0 0 0 0
2019/04/28(日) 11.00





2019/04/29(月)






2019/04/30(火)






合計まで 105.87 1682 151247 0 145 0 0
平均 6.62 112.13 10083.13 0.00 9.67 0.00 0.00
×

非ログインユーザーとして返信する